| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Caractéristiques:
| modèle du produit | Type d'alimentation |
| T29 | 4 piles alcalines AA |
| Longueur du code | Quantité de cartes |
| 6-12 chiffres | 100 ensembles |
| Couleur | Ferrure de porte |
| Cuivre/Noir | Porte en bois/sécurité/acier |
| Clé d'urgence | Alimentation de secours |
| Cylindre de niveau C | micro-USB 6V |
| Matériau principal | Température de fonctionnement |
| Alliage d'aluminium | -20°C-60℃ |
| Corps | HR |
| 6068 Appareil | 20%-93% |
| Dimension | Taux de fausse reconnaissance |
| 375mm*75mm*25mm | ≤0.0004% |
| Épaisseur de la porte | Tension de travail |
| 40mm-120mm | 4.5V-6.5V |
| Quantité d'empreintes digitales | |
| 100 ensembles |
Caractéristiques:
| modèle du produit | Type d'alimentation |
| T29 | 4 piles alcalines AA |
| Longueur du code | Quantité de cartes |
| 6-12 chiffres | 100 ensembles |
| Couleur | Ferrure de porte |
| Cuivre/Noir | Porte en bois/sécurité/acier |
| Clé d'urgence | Alimentation de secours |
| Cylindre de niveau C | micro-USB 6V |
| Matériau principal | Température de fonctionnement |
| Alliage d'aluminium | -20°C-60℃ |
| Corps | HR |
| 6068 Appareil | 20%-93% |
| Dimension | Taux de fausse reconnaissance |
| 375mm*75mm*25mm | ≤0.0004% |
| Épaisseur de la porte | Tension de travail |
| 40mm-120mm | 4.5V-6.5V |
| Quantité d'empreintes digitales | |
| 100 ensembles |